Nikon D3200 + 18-55mm VR & 55-300mm VR
Description du produit
Ne vous laissez pas duper par le format compact et le prix du D3200. La puissance Nikon se cache derrière ce reflex HD maniable et simple à utiliser: un capteur CMOS 24,2 MP au format DX capable d’exceller quelle que soit la lumière, le processeur de traitement d’image EXPEED 3 à la source de la rapidité d’exécution et d’effets créatifs intégrés, l’enregistrement vidéo Full HD (1080p), les tutoriels intégrés et bien d’autres atouts supplémentaires. Qu’est-ce que cela signifie pour vous? Simplement des photos et des vidéos sublimes en toutes circonstances. Grâce à l’adaptateur mobile sans fil de Nikon, disponible en option, il est désormais possible de partager vos chefs-d’œuvre instantanément via votre Smartphone ou votre tablette!
Accessoires inclus:
- Accumulateur rechargeable Li-ion EN-EL14
- Chargeur rapide MH-24
- Câble audio vidéo EG-CP14
- Câble USB UC-E6
- Œilleton en caoutchouc DK-20
- Courroie AN-DC3
- Bouchon d’oculaire DK-5
- Bouchon de boîtier BF-1B
- Cache de griffe porte-accessoire BS-1
- CD-ROM du logiciel NikonView NX
- Objectif AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR
- Objectif Nikon AF-S DX 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
Spécifications
| Mégapixels | 24.7 |
| Mégapixels effectifs | 24.2 |
| Résolution maximale | 6 016 × 4 000 px |
| Ratio de l'image | 3:2 |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 23,2 x 15,4mm |
| Détection de l'orientation du capteur | Oui |
| Fabricant du capteur | N/D |
| Multiplicateur de focale | 1,5 |
| Stabilisateur d’image | Non |
| Écran ACL | 3po |
| Pixels de l'écran ACL | 921 000 px |
| Viseur | Pentamiroir, couverture d'image de 95% |
| Monture | Nikon F |
| Objectifs compatibles | AF-S |
| Carte mémoire | SD / SDHC / SDXC |
| Type de fichiers | JPEG, NEF (RAW), NEF (RAW)+JPEG, MOV (H.264/MPEG-4) |
| Mode de compression JPEG | 1:4 / 1:8 / 1:16 |
| Espace colorimétrique | N/D |
| Méthode d'écriture Exif | 2.3 |
| Contrôle de la balance des blancs | Auto, 13 préréglages |
| Sensibilité ISO | 100 - 12 800 (HI-1) |
| Posemètre | Matricielle couleur 3D II, pondérée centrale, spot |
| Compensation d'exposition | +/-5 cran (par incréments de 1/3) |
| Bouton de mémorisation de l'exposition (AE Lock) | Oui |
| Modes d'entraînement | Continu, Mode vue par vue [S], Déclenchement silencieux, Mode distant à réponse rapide, Commande à distance retardée, Mode Retardateur |
| Prise de vue en continue | 4 ips |
| Nombre de prise de vues | N/D |
| Mise au point manuelle | Oui |
| Collimateurs de mise au point automatique | 11 |
| Modes de mise au point automatique | Autofocus (AF) : AF ponctuel (AF-S), AF continu (AF-C), sélection auto AF-S/AF-C (AF-A) |
| Mise au point automatique (AF Lock) | Oui |
| Bouton prévisualisation de la profondeur de champ | Non |
| Modes de prise de vues | Auto, Auto sans flash, 6 scènes, P, S, A, M |
| Mode priorité à l'ouverture | Oui |
| Mode priorité à l'obturateur | Oui |
| Vitesse d’obturateur | 1/4000 - 30 sec |
| Audio | Oui / Prise microphone |
| Modes d’effacement | Formatage de la carte, effacer tout, effacer simple |
| Flash intégré | Oui |
| Flash externe | Oui |
| Modes du flash | i-TTL (5 modes) |
| Portée du flash | N/D |
| Compensation d'exposition du flash | -3 à +1 cran (par incréments de 1/3) |
| Contact synchronisation de flash | Non |
| Contrôle à distance | Oui (non inclus) |
| Retardateur | 2, 5, 10, 20 sec |
| Enregistrement à intervalles | N/D |
| Interface ordinateur | Hi-Speed USB |
| Sortie vidéo | A/V (inclu) / HDMI Mini (non inclus) |
| Type de piles | Li-ion rechargeable (EN-EL14) |
| Durée de vie de la pile (approx.) | 540 photos |
| Constitution du boîtier | N/D |
| Dimensions | 125 × 96 × 76,5 mm / 4,92 × 3,77 × 3,01po |
| Poids | 455g / 16oz |
| Autres fonctions | Nettoyeur de capteur, Live View, Mode vidéo HD intégrale |
Mise à jour...







